























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | CAIRO - 111 | 4251 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | CAIRO - 110 | 3197 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | CAIRO - 109 | 2304 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | CAIRO - 108 | 1079 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | CAIRO - 107 | 3845 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | CAIRO - 106 | 1258 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | CAIRO - 105 | 9782 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | CAIRO - 104 | 3524 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | CAIRO - 103 | 1930 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | CAIRO - 102 | 4657 |
