
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CAIRO - 205 | 5903 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | CAIRO - 204 | 6720 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | CAIRO - 203 | 3201 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | CAIRO - 202 | 1596 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | CAIRO - 201 | 4147 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | CAIRO - 200 | 8526 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | CAIRO - 199 | 8900 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CAIRO - 198 | 0446 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | CAIRO - 197 | 9674 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | CAIRO - 196 | 1581 |
