
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWISS - 227 | 1214 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SWISS - 226 | 2719 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWISS - 225 | 6841 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SWISS - 224 | 1806 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | SWISS - 223 | 0216 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SWISS - 222 | 4713 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | SWISS - 221 | 5047 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | SWISS - 220 | 6440 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | SWISS - 219 | 3491 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | SWISS - 218 | 7000 |
