
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG2 - 747 | 5740 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG2 - 746 | 1995 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG2 - 745 | 0552 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | OG2 - 744 | 7907 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG2 - 743 | 0443 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG2 - 742 | 4665 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG2 - 741 | 9489 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG2 - 740 | 3403 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG2 - 739 | 4533 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG2 - 738 | 8433 |
