
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 057 | 7304 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 056 | 0292 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 055 | 6318 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 054 | 1376 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 053 | 9995 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 052 | 0771 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWH - 051 | 4409 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWH - 050 | 0672 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWH - 049 | 1974 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWH - 048 | 8296 |
