





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | TWH - 170 | 9216 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 169 | 1238 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 168 | 9515 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 167 | 6260 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 166 | 9327 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 165 | 1538 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 164 | 5717 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 163 | 5425 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 162 | 2969 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 161 | 7200 |
