






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jul 2026 | Senin | TWH - 338 | 4108 |
| 2 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 337 | 9619 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 336 | 9540 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 335 | 5668 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 334 | 1614 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 333 | 8475 |
| 7 | 05 Jul 2026 | Minggu | TWH - 332 | 0820 |
| 8 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 331 | 6201 |
| 9 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 330 | 5127 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 329 | 4599 |
